| テキサンズ | カーディナルス | |
|---|---|---|
| 8 | First Downs | 24 |
| 2-13 | 3rd Down | 6-12 |
| 160 | Total Net Yards | 397 |
| 49 | Off Plays | 69 |
| 3.3 | Avg Gain | 5.8 |
| 42 | Rushing Net | 172 |
| 118 | Passing Net | 225 |
| 8 (80) | Penalties (Yds) | 7 (54) |
| 1 | Turnovers | 1 |
| 7 (49.1) | Punts (Avg) | 4 (49.8) |
| 0 | TDs | 4 |
| 1-1 | FGs | 1-1 |
| 3 | TO Remain | 3 |
| 25:57 | Time of Poss. | 34:03 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | テキサンズ | カーディナルス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:58 | K.Murray tackled in end zone by J.Martin for a Safety | 2 | 0 |
| 2 | 14:55 | K.Fairbairn 53 yd. Field Goal (5-25, 3:03) | 5 | 0 |
| 2 | 9:01 | D.Hopkins 1 yd. pass from K.Murray (M.Prater kick) (14-75, 5:54) | 5 | 7 |
| 2 | 2:45 | C.Kirk 5 yd. pass from K.Murray (M.Prater kick) (6-49, 2:58) | 5 | 14 |
| 2 | 0:05 | M.Prater 31 yd. Field Goal (8-61, 1:32) | 5 | 17 |
| 3 | 7:58 | Z.Ertz 47 yd. pass from K.Murray (M.Prater kick) (7-88, 3:33) | 5 | 24 |
| 4 | 10:22 | J.Conner 18 yd. run (M.Prater kick) (7-63, 3:53) | 5 | 31 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Johnson | 7 | 25 | 0 | 13 |
| M.Ingram | 6 | 9 | 0 | 4 |
| P.Lindsay | 2 | 8 | 0 | 4 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Mills | 23/32 | 135 | 0 | 0 | 79.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Collins | 5 | 2 | 28 | 0 | 22 |
| D.Johnson | 6 | 5 | 27 | 0 | 10 |
| B.Cooks | 7 | 5 | 21 | 0 | 18 |
| M.Ingram | 3 | 3 | 18 | 0 | 10 |
| D.Amendola | 5 | 3 | 17 | 0 | 10 |
| J.Akins | 2 | 2 | 13 | 0 | 8 |
| P.Brown | 3 | 3 | 11 | 0 | 5 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| L.Johnson | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 1 |
| C.Kirksey | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| D.King | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| Ju.Reid | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| K.Grugier-Hill | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Walker | 4 | 0 | 4 | 1.0/14 | 0 |
| J.Greenard | 3 | 1 | 4 | 2.0/12 | 0 |
| T.Thomas | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Martin | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| R.Blacklock | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Mitchell | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Lopez | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Murray | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Collins | 1 | 0 | 1 | 1.0/10 | 0 |
| V.Hargreaves | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Omenihu | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jenkins | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Cunningham | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Moore | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| L.Johnson | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Mills | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| C.Edmonds | 15 | 81 | 0 | 16 |
| J.Conner | 10 | 64 | 1 | 18 |
| K.Murray | 6 | 10 | 0 | 7 |
| E.Benjamin | 2 | 7 | 0 | 8 |
| J.Ward | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Z.Ertz | 1 | 4 | 0 | 4 |
| C.McCoy | 2 | -1 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Murray | 20/28 | 261 | 3 | 1 | 121.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Green | 3 | 3 | 66 | 0 | 41 |
| Z.Ertz | 5 | 3 | 66 | 1 | 47 |
| D.Hopkins | 9 | 7 | 53 | 1 | 15 |
| C.Kirk | 5 | 4 | 50 | 1 | 19 |
| R.Moore | 3 | 2 | 17 | 0 | 16 |
| C.Edmonds | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| I.Simmons | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| M.Wilson | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Thompson | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| B.Murphy | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Collins | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Golden | 2 | 1 | 3 | 2.0/17 | 0 |
| M.Dogbe | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Thompson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Kennard | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hicks | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Gardeck | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Baker | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Watt | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Phillips | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Alford | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Banjo | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Mauro | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| M.Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Murray | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Golden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































