| ジャイアンツ | タイタンズ | |
|---|---|---|
| 19 | First Downs | 19 | 
| 2-10 | 3rd Down | 3-11 | 
| 394 | Total Net Yards | 359 | 
| 58 | Off Plays | 60 | 
| 6.8 | Avg Gain | 6.0 | 
| 238 | Rushing Net | 93 | 
| 156 | Passing Net | 266 | 
| 8 (45) | Penalties (Yds) | 7 (50) | 
| 2 | Turnovers | 1 | 
| 6 (51.5) | Punts (Avg) | 6 (57.0) | 
| 3 | TDs | 2 | 
| 0-0 | FGs | 2-3 | 
| 1 | TO Remain | 0 | 
| 28:54 | Time of Poss. | 31:06 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ジャイアンツ | タイタンズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:48 | D.Hilliard 7 yd. pass from R.Tannehill (R.Bullock kick) (5-45, 3:00) | 0 | 7 | 
| 2 | 12:35 | R.Bullock 46 yd. Field Goal (10-65, 4:34) | 0 | 10 | 
| 2 | 6:57 | R.Bullock 23 yd. Field Goal (7-37, 3:03) | 0 | 13 | 
| 3 | 11:16 | S.Barkley 4 yd. run (run failed) (4-90, 1:29) | 6 | 13 | 
| 3 | 8:48 | S.Shepard 65 yd. pass from D.Jones (G.Gano kick) (2-64, 0:40) | 13 | 13 | 
| 3 | 2:54 | D.Hilliard 23 yd. pass from R.Tannehill (R.Bullock kick) (9-75, 5:54) | 13 | 20 | 
| 4 | 1:06 | C.Myarick 1 yd. pass from D.Jones (D.Jones-S.Barkley pass) (12-73, 4:21) | 21 | 20 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 18 | 164 | 1 | 68 | 
| D.Jones | 6 | 25 | 0 | 11 | 
| M.Breida | 5 | 24 | 0 | 9 | 
| K.Toney | 2 | 23 | 0 | 19 | 
| R.James | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Jones | 17/21 | 188 | 2 | 1 | 115.9 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.Shepard | 4 | 2 | 71 | 1 | 65 | 
| R.James | 6 | 5 | 59 | 0 | 16 | 
| S.Barkley | 7 | 6 | 30 | 0 | 7 | 
| K.Golladay | 2 | 2 | 22 | 0 | 15 | 
| W.Robinson | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| C.Myarick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Crowder | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Ward | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Holmes | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Jackson | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| O.Ximines | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Williams | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| X.McKinney | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Robinson | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Love | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Calitro | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Davidson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Fox | 1 | 0 | 1 | 1.0/0 | 0 | 
| D.Lawrence | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Ellis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| D.Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Barkley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Pinnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| D.Henry | 21 | 82 | 0 | 18 | 
| D.Hilliard | 2 | 8 | 0 | 5 | 
| R.Tannehill | 2 | 7 | 0 | 9 | 
| C.Okonkwo | 1 | -4 | 0 | -4 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Tannehill | 20/33 | 266 | 2 | 0 | 106.4 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Philips | 9 | 6 | 66 | 0 | 21 | 
| D.Hilliard | 4 | 3 | 61 | 2 | 31 | 
| T.Burks | 5 | 3 | 55 | 0 | 27 | 
| C.Hollister | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 | 
| G.Swaim | 4 | 3 | 19 | 0 | 9 | 
| R.Woods | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 | 
| N.Westbrook-Ikhine | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 | 
| C.Okonkwo | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 
| A.Hooper | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| D.Henry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Byard | 8 | 4 | 12 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Long | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Fulton | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| Z.Cunningham | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Simmons | 4 | 2 | 6 | 2.0/19 | 0 | 
| U.Amadi | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Weaver | 3 | 1 | 4 | 2.0/7 | 0 | 
| A.Hooker | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 | 
| D.Autry | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Strong | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Tart | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| R.McCreary | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Dupree | 1 | 0 | 1 | 1.0/6 | 0 | 
| D.Walker | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Kalu | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Farley | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Hooker | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| D.Henry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Philips | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Simmons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Fulton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Dupree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































