| ブロンコス | シーホークス | |
|---|---|---|
| 20 | First Downs | 19 |
| 8-15 | 3rd Down | 6-11 |
| 433 | Total Net Yards | 253 |
| 64 | Off Plays | 49 |
| 6.8 | Avg Gain | 5.2 |
| 103 | Rushing Net | 76 |
| 330 | Passing Net | 177 |
| 12 (106) | Penalties (Yds) | 5 (77) |
| 2 | Turnovers | 1 |
| 1 (36.0) | Punts (Avg) | 2 (50.5) |
| 1 | TDs | 2 |
| 3-4 | FGs | 1-1 |
| 0 | TO Remain | 0 |
| 33:39 | Time of Poss. | 26:21 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ブロンコス | シーホークス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:26 | W.Dissly 38 yd. pass from G.Smith (J.Myers kick) (6-70, 3:34) | 0 | 7 |
| 1 | 6:55 | B.McManus 30 yd. Field Goal (9-77, 4:31) | 3 | 7 |
| 2 | 7:20 | J.Myers 49 yd. Field Goal (9-50, 5:54) | 3 | 10 |
| 2 | 5:34 | J.Jeudy 67 yd. pass from R.Wilson (B.McManus kick) (3-75, 1:46) | 10 | 10 |
| 2 | 2:24 | C.Parkinson 25 yd. pass from G.Smith (J.Myers kick) (7-75, 3:10) | 10 | 17 |
| 2 | 0:00 | B.McManus 40 yd. Field Goal (9-57, 2:24) | 13 | 17 |
| 4 | 6:13 | B.McManus 26 yd. Field Goal (15-72, 6:37) | 16 | 17 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| M.Gordon | 12 | 58 | 0 | 13 |
| J.Williams | 7 | 43 | 0 | 13 |
| R.Wilson | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Wilson | 29/42 | 340 | 1 | 0 | 101.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Jeudy | 7 | 4 | 102 | 1 | 67 |
| C.Sutton | 7 | 4 | 72 | 0 | 30 |
| J.Williams | 12 | 11 | 65 | 0 | 13 |
| A.Beck | 3 | 2 | 52 | 0 | 27 |
| A.Okwuegbunam | 6 | 5 | 33 | 0 | 12 |
| M.Gordon | 2 | 2 | 14 | 0 | 8 |
| M.Boone | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| K.Hamler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Saubert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Tomlinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Singleton | 3 | 6 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| J.Simmons | 2 | 7 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| R.Darby | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| B.Chubb | 4 | 2 | 6 | 2.0/18 | 0 |
| Dj.Jones | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| P.Surtain | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Griffith | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Jackson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Williams | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Williams | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Cooper | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Browning | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Gregory | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Sterns | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Purcell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| M.Gordon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Darby | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Gregory | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Chubb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Simmons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| R.Penny | 12 | 60 | 0 | 26 |
| G.Smith | 6 | 14 | 0 | 14 |
| T.Homer | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Smith | 23/28 | 195 | 2 | 0 | 119.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| W.Dissly | 3 | 3 | 43 | 1 | 38 |
| C.Parkinson | 2 | 2 | 43 | 1 | 25 |
| D.Metcalf | 7 | 7 | 36 | 0 | 15 |
| T.Lockett | 4 | 3 | 28 | 0 | 17 |
| M.Goodwin | 2 | 2 | 22 | 0 | 16 |
| N.Fant | 4 | 3 | 16 | 0 | 13 |
| R.Penny | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| D.Eskridge | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Brooks | 10 | 2 | 12 | 0.0/0 | 0 |
| C.Barton | 8 | 2 | 10 | 1.0/8 | 0 |
| J.Jones | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| U.Nwosu | 3 | 4 | 7 | 1.0/2 | 0 |
| Q.Diggs | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Coleman | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Jackson | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Adams | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Harris | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| Q.Jefferson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Woolen | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| P.Ford | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| S.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Mone | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Woods | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| R.Penny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Metcalf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Blythe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Cross | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Diggs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.Nwosu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































