| ラムズ | ベンガルズ | |
|---|---|---|
| 14 | First Downs | 19 |
| 4-11 | 3rd Down | 4-11 |
| 237 | Total Net Yards | 328 |
| 52 | Off Plays | 56 |
| 4.6 | Avg Gain | 5.9 |
| 117 | Rushing Net | 49 |
| 120 | Passing Net | 279 |
| 2 (15) | Penalties (Yds) | 5 (55) |
| 2 | Turnovers | 0 |
| 4 (49.8) | Punts (Avg) | 4 (45.5) |
| 1 | TDs | 1 |
| 0-0 | FGs | 3-3 |
| 3 | TO Remain | 3 |
| 29:02 | Time of Poss. | 30:58 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ラムズ | ベンガルズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:40 | E.McPherson 38 yd. Field Goal (5-20, 2:40) | 0 | 3 |
| 2 | 5:20 | E.McPherson 39 yd. Field Goal (13-75, 7:49) | 0 | 6 |
| 2 | 0:00 | E.McPherson 35 yd. Field Goal (10-61, 3:51) | 0 | 9 |
| 4 | 11:25 | B.Perkins 3 yd. run (M.Gay kick) (10-80, 5:52) | 7 | 9 |
| 4 | 4:34 | J.Rigg 3 yd. pass from J.Browning (E.McPherson kick) (13-75, 6:51) | 7 | 16 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| T.Ragas | 11 | 52 | 0 | 9 |
| B.Perkins | 8 | 33 | 1 | 11 |
| J.Funk | 12 | 32 | 0 | 6 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Perkins | 14/19 | 143 | 0 | 0 | 94.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| L.McCutcheon | 8 | 5 | 76 | 0 | 32 |
| J.Pinkney | 2 | 2 | 28 | 0 | 25 |
| L.Akers | 3 | 2 | 11 | 0 | 8 |
| A.Trammell | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| R.Carter | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| J.Funk | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| J.Harris | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| T.Ragas | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Haley | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hummel | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Gervase | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Hines | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Thomas | 3 | 0 | 3 | 1.0/16 | 0 |
| D.Kendrick | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Durant | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Burgess | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hoecht | 2 | 0 | 2 | 1.0/8 | 0 |
| E.Garcia | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Yeast | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Whitley | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Isom | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Garrett | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Brown | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Tj.Carter | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Lowe | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Funk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Perkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Ragas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Evans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| T.Williams | 7 | 22 | 0 | 8 |
| J.Browning | 1 | 12 | 0 | 12 |
| C.Evans | 5 | 10 | 0 | 8 |
| B.Allen | 1 | 3 | 0 | 3 |
| K.Pryor | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Browning | 19/24 | 173 | 1 | 0 | 110.6 |
| B.Allen | 11/15 | 130 | 0 | 0 | 99.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Irwin | 10 | 9 | 93 | 0 | 20 |
| K.Pryor | 6 | 5 | 65 | 0 | 38 |
| K.Lassiter | 7 | 5 | 42 | 0 | 11 |
| T.Williams | 4 | 4 | 40 | 0 | 20 |
| S.Morgan | 2 | 1 | 32 | 0 | 32 |
| Mi.Thomas | 3 | 2 | 18 | 0 | 12 |
| C.Evans | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| J.Rigg | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| J.Patrick | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| T.Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Moss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Eubanks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Jones | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| D.Hood | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| T.Scales | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| T.Anderson | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Johnston | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Henderson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.George | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Gunter | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Davis | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Spence | 2 | 0 | 2 | 1.0/6 | 0 |
| T.Shelvin | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Thomas | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Hicks | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Carter | 1 | 0 | 1 | 1.0/17 | 0 |
| Ja.Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Johnson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| K.Lassiter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Henderson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Carter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Scales | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.Hood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































