コマンダース | シーホークス | |
---|---|---|
16 | First Downs | 27 |
7-15 | 3rd Down | 4-14 |
356 | Total Net Yards | 489 |
61 | Off Plays | 74 |
5.8 | Avg Gain | 6.6 |
68 | Rushing Net | 120 |
288 | Passing Net | 369 |
6 (39) | Penalties (Yds) | 8 (50) |
1 | Turnovers | 0 |
5 (45.4) | Punts (Avg) | 4 (45.3) |
3 | TDs | 2 |
2-2 | FGs | 5-5 |
0 | TO Remain | 0 |
29:33 | Time of Poss. | 30:27 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | コマンダース | シーホークス |
---|---|---|---|---|
1 | 13:26 | B.Robinson 51 yd. pass from S.Howell (kick failed, hlu) (4-65, 1:34) | 6 | 0 |
1 | 8:43 | J.Myers 45 yd. Field Goal (9-49, 4:43) | 6 | 3 |
2 | 12:06 | J.Slye 49 yd. Field Goal (10-41, 5:15) | 9 | 3 |
2 | 9:12 | J.Myers 43 yd. Field Goal (10-51, 2:54) | 9 | 6 |
2 | 1:47 | J.Myers 33 yd. Field Goal (10-54, 3:02) | 9 | 9 |
3 | 10:32 | J.Slye 47 yd. Field Goal (6-41, 2:24) | 12 | 9 |
3 | 9:43 | K.Walker 64 yd. pass from G.Smith (J.Myers kick) (2-75, 0:49) | 12 | 16 |
4 | 12:14 | J.Myers 45 yd. Field Goal (11-55, 4:47) | 12 | 19 |
4 | 8:00 | A.Gibson 19 yd. pass from S.Howell (J.Slye kick) (8-73, 4:14) | 19 | 19 |
4 | 3:47 | T.Lockett 5 yd. pass from G.Smith (J.Myers kick) (10-75, 4:13) | 19 | 26 |
4 | 0:52 | D.Brown 35 yd. pass from S.Howell (J.Slye kick) (10-71, 2:55) | 26 | 26 |
4 | 0:00 | J.Myers 43 yd. Field Goal (7-50, 0:52) | 26 | 29 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
B.Robinson | 8 | 38 | 4.8 | 0 | 15 |
S.Howell | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 15 |
A.Gibson | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 6 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
S.Howell | 29/44 | 312 | 3 | 0 | 109.3 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
B.Robinson | 6 | 6 | 119 | 1 | 51 |
A.Gibson | 6 | 5 | 42 | 1 | 19 |
D.Brown | 2 | 2 | 41 | 1 | 35 |
L.Thomas | 5 | 5 | 40 | 0 | 17 |
T.McLaurin | 8 | 4 | 33 | 0 | 13 |
J.Bates | 3 | 3 | 21 | 0 | 12 |
B.Pringle | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
C.Samuel | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 |
A.Armah | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
J.Dotson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Crowder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
K.Curl | 7 | 3 | 10 | 0.0/0 | 0 |
J.Davis | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 |
P.Butler | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
B.St-Juste | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
D.Mayo | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
K.Fuller | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Payne | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Allen | 4 | 0 | 4 | 1.0/0 | 0 |
D.Johnson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Martin | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Toohill | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Smith-Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Ridgeway | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Hudson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
P.Mathis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
S.Howell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Walker | 19 | 63 | 3.3 | 0 | 13 |
Z.Charbonnet | 6 | 44 | 7.3 | 0 | 12 |
G.Smith | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
G.Smith | 31/47 | 369 | 2 | 0 | 103.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Metcalf | 12 | 7 | 98 | 0 | 27 |
T.Lockett | 10 | 8 | 92 | 1 | 20 |
K.Walker | 2 | 1 | 64 | 1 | 64 |
J.Smith-Njigba | 5 | 4 | 53 | 0 | 20 |
W.Dissly | 2 | 2 | 22 | 0 | 16 |
Z.Charbonnet | 5 | 4 | 18 | 0 | 6 |
J.Bobo | 2 | 2 | 13 | 0 | 11 |
N.Fant | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 |
C.Parkinson | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
B.Wagner | 6 | 4 | 10 | 0.5/3 | 0 |
T.Brown | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
B.Mafe | 4 | 1 | 5 | 1.0/8 | 0 |
D.Witherspoon | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Adams | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Love | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Brooks | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Woolen | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
L.Williams | 2 | 0 | 2 | 1.0/10 | 0 |
D.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.5/3 | 0 |
D.Hall | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Q.Diggs | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Taylor | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Ja.Reed | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
F.Clark | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
D.Witherspoon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Woolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数