スケジュール
| 週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09月14日(月) | 試合前 | @イーグルス | 05:25 | - | - | - | - |
| 2 | 09月21日(月) | 試合前 | @カウボーイズ | 05:25 | - | - | - | - |
| 3 | 09月28日(月) | 試合前 | シーホークス | 02:00 | - | - | - | - |
| 4 | 10月04日(日) | 試合前 | コルツ | 22:30 | - | - | - | - |
| 5 | 10月12日(月) | 試合前 | ジャイアンツ | 02:00 | - | - | - | - |
| 6 | 10月20日(火) | 試合前 | @49ers | 09:15 | - | - | - | - |
| 8 | 11月02日(月) | 試合前 | イーグルス | 10:20 | - | - | - | - |
| 9 | 11月09日(月) | 試合前 | ラムズ | 03:00 | - | - | - | - |
| 10 | 11月13日(金) | 試合前 | @ジャイアンツ | 10:15 | - | - | - | - |
| 11 | 11月24日(火) | 試合前 | ベンガルズ | 10:15 | - | - | - | - |
| 18 | 未定 | 試合前 | カウボーイズ | 未定 | - | - | - | - |



































