プロボウルゲームズの各競技の出場者が発表に
2023年02月02日(木) 19:56初めてのプロボウルゲームズが近づいてくる中、オールスターのラインアップが定まってきた。
AFC(アメリカン・フットボール・カンファレンス)とNFC(ナショナル・フットボール・カンファレンス)のそれぞれのヘッドコーチ(HC)であるペイトン・マニングとイーライ・マニングが、現地1日(水)に放送された『Pro Bowl Games Selection Show(プロボウル・ゲームズ・セレクション・ショー)』でスキルコンペティションに参加する選手たちを発表している。
ベストキャッチ
第1ラウンド:2日(木)
決勝:5日(日)
各カンファレンスから2人のプレーヤーが参加し、創造性や発想、才能を生かしてベストキャッチを競う。木曜日に実施される第1ラウンドでは、選手たちはラスベガスのアイコニックな場所で見応えのあるキャッチを披露することになる。ファンはオンラインで投票し、各カンファレンスから1人の選手を選ぶ。最も多くの票を得た選手たちが、日曜日のファイナルラウンドで雌雄を決する。
AFC | NFC |
パトリック・サーテイン二世(ブロンコス) | アモン-ラ・セント・ブラウン(ライオンズ) |
ステフォン・ディッグス(ビルズ) | ジャスティン・ジェファーソン(バイキングス) |
プリジション・パッシング
第1ラウンド:2日(木)
決勝:5日(日)
各カンファレンスのクオーターバックたちが1分間で正確性を競う。
AFC | NFC |
トレバー・ローレンス(ジャガーズ) | カーク・カズンズ(バイキングス) |
タイラー・ハントリー(レイブンズ) | ジーノ・スミス(シーホークス) |
デレック・カー(レイダース) | ジャレッド・ゴフ(ライオンズ) |
ロンゲスト・ドライブ
2日(木)
選手たちがゴルフボールを飛ばす能力を競う。
AFC | NFC |
ジャスティン・タッカー(レイブンズ) | ジョナサン・アレン(コマンダース) |
ジョーダン・ポイヤー(ビルズ) | トレス・ウェイ(コマンダース) |
C.J.モズリー(ジェッツ) | ダロン・ペイン(コマンダース) |
デイバント・アダムス(レイダース) | T.J.ホッケンソン(バイキングス) |
マット・ジュードン(ペイトリオッツ) | ザダリアス・スミス(バイキングス) |
ライトニング・ラウンド
第1ラウンド:10組
2日(木)
今年の新しい催しで、各カンファレンスは16名のプレーヤーを選出し、3パートから成る勝ち抜き戦に挑む。最後には1人の選手が勝ち残り、自分のカンファレンスに3ポイントを持ち帰る。最初のイベントは“ライトニング・ラウンド――スプラッシュ・キャッチ”。各カンファレンスでチームメイトを組み、次第に増えていく距離から水風船を投げ合う。すべてのトスを成功させたペアが、第2フェーズに進む。パート2は”ライトニング・ラウンド――ハイ・ステークス”。カンファレンスの代表として最終ラウンドに進むべく、プレーヤーたちはJUGSのマシーンから飛んでくるパントをキャッチする。最後の挑戦は“ライトニング・ラウンド――スリル・オブ・スピル”。勝ち残った選手たちは相手カンファレンスのヘッドコーチの頭上にあるバケツに設置されたターゲットを狙う。最初にバケツを相手ヘッドコーチに落としたチームのカンファレンスに3ポイントが入る。
AFC | NFC |
クイネン・ウィリアムス(ジェッツ) | フランク・ラグナウ(ライオンズ) |
ミッチ・モース(ビルズ) | ブッダ・ベイカー(カーディナルス) |
ジョエル・バイトニオ(ブラウンズ) | クリス・リンドストローム(ファルコンズ) |
パトリック・サーテイン二世(ブロンコス) | ブライアン・バーンズ(パンサーズ) |
レアミー・タンシル(テキサンズ) | ケボンタエ・ターピン(カウボーイズ) |
ベン・ジョーンズ(タイタンズ) | ジェレミー・リーブズ(コマンダース) |
ジャマル・アグニュー(ジャガーズ) | ペネイ・スウェル(ライオンズ) |
ジャスティン・ハーディー(ジェッツ) | キャム・ジョーダン(セインツ) |
ブラッドリー・チャッブ(ドルフィンズ) | テリー・マクローリン(コマンダース) |
ロジャー・サフォルド(ビルズ) | フレッド・ワーナー(49ers) |
マット・ミラノ(ビルズ) | トリスタン・ワーフス(バッカニアーズ) |
ジェフリー・シモンズ(タイタンズ) | デマーカス・ローレンス(カウボーイズ) |
ワイアット・テラー(ブラウンズ) | タロアノア・フファンガ(49ers) |
デリック・ヘンリー(タイタンズ) | クアンドレ・ディッグス(シーホークス) |
ディオン・ドーキンズ(ビルズ) | デクスター・ローレンス(ジャイアンツ) |
パトリック・リカール(レイブンズ) | ザック・マーティン(カウボーイズ) |
キャム・ヘイワード(スティーラーズ) | タイラー・バイダス(カウボーイズ) |
トレイ・ヘンドリクソン(ベンガルズ) | ダニエル・ハンター(バイキングス) |
テロン・アームステッド(ドルフィンズ) | トレント・ウイリアムス(49ers) |
ザビエン・ハワード(ドルフィンズ) | エルグトン・ジェンキンス(パッカーズ) |
ドッヂボール
2日(木)
複数のラウンドからなるクラシックなドッヂボールには、5名の選手からなる4チームが登場。競技は両カンファレンスのオフェンス対ディフェンスからはじまり、AFC対NFCで締めくくられる。最初の試合ではAFCの攻撃陣がAFC守備陣と対決してAFCの勝者を決定。第2試合ではNFC攻撃陣がNFC守備陣と対戦し、NFCの勝者が決まる。最終試合ではAFCウィナーとNFCウィナーが対峙し、いずれのカンファレンスが3ポイントを獲得するかを競う。
AFC | NFC |
オフェンス | |
ニック・チャッブ(ブラウンズ) | ダルヴィン・クック(バイキングス) |
タイリーク・ヒル(ドルフィンズ) | シーディー・ラム(カウボーイズ) |
ジャマール・チェイス(ベンガルズ) | セイクワン・バークリー(ジャイアンツ) |
ジョシュ・ジェイコブス(レイダース) | ジョージ・キトル(49ers) |
マーク・アンドリュース(レイブンズ) | カイル・ユーズチェック(49ers) |
ドーソン・ノックス(ビルズ) | クリスチャン・マカフリー(49ers) |
ディフェンス | |
マイルズ・ギャレット(ブラウンズ) | デマリオ・デービス(セインツ) |
マックス・クロスビー(レイダース) | ジャイア・アレクサンダー(パッカーズ) |
ソース・ガードナー(ジェッツ) | トレボン・ディッグス(カウボーイズ) |
ミンカ・フィッツパトリック(スティーラーズ) | マイカ・パーソンズ(カウボーイズ) |
ロクアン・スミス(レイブンズ) | ジャレン・ラムジー(ラムズ) |
マーロン・ハンフリー(レイブンズ) | タリク・ウーレン(シーホークス) |
キック・タック・トゥ
2日(木)
各チームのキッカー、パンター、ロングスナッパーが巨大な三目並べ(ティック・タック・トゥ)でそれぞれのスキルを競う。最初に3マスを直線でつなげたチームか、計5マスを取ったチームが勝者となり、カンファレンスに3ポイントを持ち帰る。
AFC | NFC |
ジャスティン・タッカー(レイブンズ) | ジェイソン・マイアーズ(シーホークス) |
A.J.コール(レイダース) | トレス・ウェイ(コマンダース) |
モーガン・コックス(タイタンズ) | アンドリュー・デパオラ(バイキングス) |
フラッグフットボール
5日(日)
日曜日のフィナーレを飾るフラッグフットボールは3試合から成り、AFCとNFCのスキルポジションの選手たちとセンターが7対7で戦う。
AFC | NFC |
QBデレック・カー(レイダース) | QBカーク・カズンズ(バイキングス) |
QBトレバー・ローレンス(ジャガーズ) | QBジーノ・スミス(シーホークス) |
QBタイラー・ハントリー(レイブンズ) | QBジャレッド・ゴフ(ライオンズ) |
RBニック・チャッブ(ブラウンズ) | RBダルヴィン・クック(バイキングス) |
RBジョシュ・ジェイコブス(レイダース) | RBセイクワン・バークリー(ジャイアンツ) |
RBデリック・ヘンリー(タイタンズ) | RBクリスチャン・マカフリー(49ers) |
WRデイバント・アダムス(レイダース) | WRテリー・マクローリン(コマンダース |
WRステフォン・ディッグス(ビルズ) | WRジャスティン・ジェファーソン(バイキングス) |
WRタイリーク・ヒル(ドルフィンズ) | WRシーディー・ラム(カウボーイズ) |
WRジャマール・チェイス(ベンガルズ) | WRアモン-ラ・セント・ブラウン(ライオンズ) |
TEマーク・アンドリュース(レイブンズ) | TET.J.ホッケンソン(バイキングス) |
TEドーソン・ノックス(ビルズ) | TEジョージ・キトル(49ers) |
FBパトリック・リカール(レイブンズ) | FBカイル・ユーズチェック(49ers) |
OLBマット・ジュードン(ペイトリオッツ) | OLBマイカ・パーソンズ(カウボーイズ) |
OLBマット・ミラノ(ビルズ) | OLBダニエル・ハンター(バイキングス) |
OLBブラッドリー・チャッブ(ドルフィンズ) | OLBザダリアス・スミス(バイキングス) |
ILB C.J.モズリー(ジェッツ) | ILBデマリオ・デービス(セインツ) |
ILBロクアン・スミス(レイブンズ) | ILBフレッド・ワーナー(49ers) |
CBパトリック・サーテイン二世(ブロンコス) | CBジャイア・アレクサンダー(パッカーズ) |
CBソース・ガードナー(ジェッツ) | CBジャレン・ラムジー(ラムズ) |
CBザビエン・ハワード(ドルフィンズ) | CBトレボン・ディッグス(カウボーイズ) |
CBマーロン・ハンフリー(レイブンズ) | CBタリク・ウーレン(シーホークス) |
FSミンカ・フィッツパトリック(スティーラーズ) | FSクアンドレ・ディッグス(シーホークス) |
SSダーウィン・ジェームス(チャージャーズ) | SSタロアノア・フファンガ(49ers) |
SSジョーダン・ポイヤー(ビルズ) | SSブッダ・ベイカー(カーディナルス) |
RET SPEC ジャマル・アグニュー(ジャガーズ) | RET SPECケボンタエ・ターピン(カウボーイズ) |
SP TEAMジャスティン・ハーディー(ジェッツ) | SP TEAMジェレミー・リーブズ(コマンダース) |
Cベン・ジョーンズ(タイタンズ) | Cフランク・ラグナウ(ライオンズ) |
C ミッチ・モース(ビルズ) | Cタイラー・バイダス(カウボーイズ) |
グリッドアイアン・ガントレット
5日(日)
壁を突破するセクション、壁を登ってテーブルの下をくぐるのを繰り返すセクション、タイヤランを経て、ブロッキング・スレッドでレジェンドコーチをフィニッシュラインまで運ぶリレー。
AFC | NFC |
ジョエル・バイトニオ(ブラウンズ) | ペネイ・スウェル(ライオンズ) |
マイルズ・ギャレット(ブラウンズ) | ブライアン・バーンズ(パンサーズ) |
ニック・チャッブ(ブラウンズ) | セイクワン・バークリー(ジャイアンツ) |
キャム・ヘイワード(スティーラーズ) | トリスタン・ワーフス(バッカニアーズ) |
ディオン・ドーキンズ(ビルズ) | キャム・ジョーダン(セインツ) |
ムーブ・ザ・チェーン
5日(日)
各カンファレンスから2チームが重量を持たせた壁を10ヤード動かし、2セット先取で争う。
AFC | NFC |
Team 1 | |
クイネン・ウィリアムス(ジェッツ) | ジョナサン・アレン(コマンダース) |
トレイ・ヘンドリクソン(ベンガルズ) | フランク・ラグナウ(ライオンズ) |
レアミー・タンシル(テキサンズ) | クリス・リンドストローム(ファルコンズ) |
テロン・アームステッド(ドルフィンズ) | トレント・ウイリアムス(49ers) |
ジェフリー・シモンズ(タイタンズ) | デマーカス・ローレンス(カウボーイズ) |
Team 2 | |
マックス・クロスビー(レイダース) | デクスター・ローレンス(ジャイアンツ) |
ロジャー・サフォルド(ビルズ) | ダロン・ペイン( コマンダース) |
ベン・ジョーンズ(タイタンズ) | ザック・マーティン(カウボーイズ) |
ミッチ・モース(ビルズ) | エルグトン・ジェンキンス(パッカーズ) |
ワイアット・テラー(ブラウンズ) | タイラー・バイダス(カウボーイズ) |
【A】