| レイブンズ | ブラウンズ | |
|---|---|---|
| 17 | First Downs | 10 |
| 5-13 | 3rd Down | 2-14 |
| 351 | Total Net Yards | 187 |
| 60 | Off Plays | 54 |
| 5.9 | Avg Gain | 3.5 |
| 184 | Rushing Net | 106 |
| 167 | Passing Net | 81 |
| 4 (26) | Penalties (Yds) | 5 (41) |
| 3 | Turnovers | 1 |
| 4 (44.0) | Punts (Avg) | 6 (49.8) |
| 2 | TDs | 1 |
| 3-3 | FGs | 3-3 |
| 2 | TO Remain | 1 |
| 32:59 | Time of Poss. | 27:01 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | レイブンズ | ブラウンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55 | T.Loop 25 yd. Field Goal (15-72, 7:41) | 3 | 0 |
| 1 | 0:00 | A.Szmyt 30 yd. Field Goal (9-55, 4:55) | 3 | 3 |
| 2 | 8:44 | A.Szmyt 24 yd. Field Goal (4-0, 1:32) | 3 | 6 |
| 2 | 7:43 | D.Bush 23 yd. interception return (A.Szmyt kick) | 3 | 13 |
| 2 | 4:17 | D.Henry 1 yd. run (T.Loop kick) (6-63, 3:26) | 10 | 13 |
| 2 | 0:58 | A.Szmyt 46 yd. Field Goal (8-42, 3:19) | 10 | 16 |
| 4 | 14:06 | T.Loop 24 yd. Field Goal (5-63, 1:56) | 13 | 16 |
| 4 | 4:59 | T.Loop 44 yd. Field Goal (10-54, 5:50) | 16 | 16 |
| 4 | 2:31 | M.Andrews 35 yd. run (T.Loop kick) (4-44, 2:01) | 23 | 16 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Henry | 18 | 103 | 5.7 | 1 | 59 |
| M.Andrews | 1 | 35 | 35.0 | 1 | 35 |
| K.Mitchell | 6 | 31 | 5.2 | 0 | 10 |
| L.Jackson | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 13 |
| Z.Flowers | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| L.Jackson | 14/25 | 193 | 0 | 2 | 47.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Z.Flowers | 5 | 3 | 78 | 0 | 45 |
| M.Andrews | 5 | 3 | 32 | 0 | 11 |
| K.Mitchell | 3 | 2 | 23 | 0 | 17 |
| D.Henry | 2 | 2 | 19 | 0 | 12 |
| I.Likely | 3 | 2 | 15 | 0 | 10 |
| R.Ali | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| D.Hopkins | 4 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| C.Kolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wallace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Hamilton | 6 | 3 | 9 | 1.0/13 | 0 |
| A.Gilman | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| C.Awuzie | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| N.Wiggins | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| R.Smith | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jenkins | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Buchanan | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Urban | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Jones | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Martin | 2 | 0 | 2 | 1.0/14 | 0 |
| M.Starks | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Ojabo | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Van Noy | 1 | 0 | 1 | 1.0/7 | 0 |
| D.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Simpson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Okoye | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Green | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Wiggins | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| L.Wester | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Hamilton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.Judkins | 17 | 59 | 3.5 | 0 | 16 |
| D.Sampson | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| S.Sanders | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 6 |
| I.Bond | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| D.Gabriel | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 |
| J.Ford | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Gabriel | 7/10 | 68 | 0 | 0 | 88.8 |
| S.Sanders | 4/16 | 47 | 0 | 1 | 13.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Tillman | 4 | 3 | 52 | 0 | 26 |
| H.Fannin | 5 | 2 | 26 | 0 | 25 |
| J.Jeudy | 7 | 3 | 21 | 0 | 10 |
| M.Corley | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| D.Njoku | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| D.Sampson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Judkins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Bond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Larvadain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Schwesinger | 8 | 2 | 10 | 0.0/0 | 1 |
| R.Hickman | 3 | 6 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| M.Garrett | 5 | 0 | 5 | 4.0/17 | 0 |
| D.Ward | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Bush | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| T.Campbell | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| G.Delpit | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| I.McGuire | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Graham | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Collins | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| S.Harris | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Baker | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hall | 1 | 0 | 1 | 1.0/9 | 0 |
| M.Harden | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Huntington | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Jenkins | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Thomas | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Bush | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 1 |
| C.Schwesinger | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| S.Sanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Teller | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G.Delpit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































