イーグルス | コマンダース | |
---|---|---|
21 | First Downs | 26 |
8-13 | 3rd Down | 7-12 |
374 | Total Net Yards | 472 |
62 | Off Plays | 69 |
6.0 | Avg Gain | 6.8 |
59 | Rushing Net | 84 |
315 | Passing Net | 388 |
3 (14) | Penalties (Yds) | 7 (79) |
2 | Turnovers | 1 |
2 (58.5) | Punts (Avg) | 2 (48.0) |
5 | TDs | 4 |
1-1 | FGs | 1-1 |
2 | TO Remain | 0 |
28:31 | Time of Poss. | 31:29 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | イーグルス | コマンダース |
---|---|---|---|---|
1 | 7:13 | T.McLaurin 26 yd. pass from S.Howell (J.Slye kick) (3-62, 0:54) | 0 | 7 |
1 | 2:11 | J.Elliott 51 yd. Field Goal (11-42, 5:02) | 3 | 7 |
2 | 12:40 | J.Dotson 21 yd. pass from S.Howell (J.Slye kick) (9-75, 4:31) | 3 | 14 |
2 | 0:34 | A.Brown 16 yd. pass from J.Hurts (J.Elliott kick) (7-65, 1:14) | 10 | 14 |
2 | 0:01 | J.Slye 61 yd. Field Goal (5-32, 0:33) | 10 | 17 |
3 | 4:17 | A.Brown 25 yd. pass from J.Hurts (J.Elliott kick) (7-51, 3:30) | 17 | 17 |
4 | 12:03 | L.Thomas 7 yd. pass from S.Howell (J.Slye kick) (14-75, 7:14) | 17 | 24 |
4 | 8:47 | D.Smith 38 yd. pass from J.Hurts (J.Elliott kick) (7-75, 3:16) | 24 | 24 |
4 | 7:17 | J.Jones 8 yd. pass from J.Hurts (J.Elliott kick) (2-7, 0:45) | 31 | 24 |
4 | 1:50 | D.Swift 7 yd. run (J.Elliott kick) (3-16, 0:23) | 38 | 24 |
4 | 1:01 | J.Crowder 26 yd. pass from S.Howell (J.Slye kick) (4-72, 0:49) | 38 | 31 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Swift | 16 | 57 | 3.6 | 1 | 9 |
J.Hurts | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 7 |
K.Gainwell | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 29/38 | 319 | 4 | 0 | 135.7 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Brown | 8 | 8 | 130 | 2 | 25 |
D.Smith | 7 | 7 | 99 | 1 | 38 |
D.Goedert | 7 | 4 | 36 | 0 | 16 |
K.Gainwell | 5 | 5 | 30 | 0 | 17 |
J.Jones | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
D.Swift | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 |
O.Zaccheaus | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
B.Scott | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
N.Dean | 11 | 1 | 12 | 0.0/0 | 0 |
R.Blankenship | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 1 |
S.Brown | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
K.Byard | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
Z.Cunningham | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
H.Reddick | 3 | 0 | 3 | 1.0/9 | 0 |
D.Slay | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Bradberry | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Tuipulotu | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
N.Smith | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
F.Cox | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Ricks | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Carter | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Sweat | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Street | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
R.Blankenship | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
K.Gainwell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Hurts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.Reddick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
B.Robinson | 10 | 59 | 5.9 | 0 | 29 |
A.Gibson | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
S.Howell | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 5 |
D.Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
S.Howell | 39/52 | 397 | 4 | 1 | 114.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Dotson | 10 | 8 | 108 | 1 | 23 |
J.Crowder | 7 | 7 | 95 | 1 | 26 |
T.McLaurin | 12 | 5 | 63 | 1 | 26 |
L.Thomas | 8 | 6 | 44 | 1 | 16 |
A.Gibson | 5 | 5 | 28 | 0 | 16 |
C.Samuel | 4 | 4 | 22 | 0 | 9 |
B.Robinson | 2 | 2 | 20 | 0 | 11 |
J.Bates | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 |
A.Armah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.Pringle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Mayo | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
K.Curl | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
P.Butler | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
K.Fuller | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Sweat | 3 | 2 | 5 | 1.0/3 | 0 |
B.St-Juste | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Johnson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Davis | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
K.Hudson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Payne | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Toohill | 1 | 0 | 1 | 1.0/1 | 0 |
J.Martin | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
E.Forbes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Smith-Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Young | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Allen | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
S.Howell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Wylie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.Curl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K.Fuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数