スケジュール
週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08月14日(日) | ●14-19 | @ベアーズ | 02:00 | - | - | - | - |
2 | 08月21日(日) | ○24-14 | コマンダース | 05:00 | - | - | - | - |
3 | 08月26日(金) | ○17-10 | パッカーズ | 09:00 | - | - | - | - |
レギュラーシーズン
週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09月12日(月) | ○44-21 | @カーディナルス | 05:25 | 09/12(月) | 05:25 | DAZN | ![]() |
09/12(月) | 05:25 | GAMEPASS | ![]() | |||||
2 | 09月16日(金) | ○27-24 | チャージャーズ | 09:15 | 09/16(金) | 09:15 | 日テレG+ | ![]() |
09/16(金) | 09:15 | DAZN | ![]() | |||||
09/16(金) | 09:15 | GAMEPASS | ![]() | |||||
3 | 09月26日(月) | ●17-20 | @コルツ | 02:00 | 09/26(月) | 02:00 | DAZN | ![]() |
09/26(月) | 02:00 | GAMEPASS | ![]() | |||||
4 | 10月03日(月) | ○41-31 | @バッカニアーズ | 09:20 | 10/03(月) | 09:20 | 日テレジータスオンデマンドNFL | ![]() |
10/03(月) | 09:20 | DAZN | ![]() | |||||
10/03(月) | 09:20 | GAMEPASS | ![]() | |||||
5 | 10月11日(火) | ○30-29 | レイダース | 09:15 | 10/11(火) | 09:15 | DAZN | ![]() |
10/11(火) | 09:15 | GAMEPASS | ![]() | |||||
6 | 10月17日(月) | ●20-24 | ビルズ | 05:25 | 10/17(月) | 05:25 | DAZN | ![]() |
10/17(月) | 05:25 | GAMEPASS | ![]() | |||||
7 | 10月24日(月) | ○44-23 | @49ers | 05:25 | 10/24(月) | 05:25 | DAZN | ![]() |
10/24(月) | 05:25 | GAMEPASS | ![]() | |||||
9 | 11月07日(月) | ○20-17 | タイタンズ | 10:20 | 11/07(月) | 10:20 | 日テレジータスオンデマンドNFL | ![]() |
11/07(月) | 10:20 | 日テレG+ | ![]() | |||||
11/07(月) | 10:20 | DAZN | ![]() | |||||
11/07(月) | 10:20 | GAMEPASS | ![]() | |||||
10 | 11月14日(月) | ○27-17 | ジャガーズ | 03:00 | 11/14(月) | 03:00 | DAZN | ![]() |
11/14(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() | |||||
11 | 11月21日(月) | ○30-27 | @チャージャーズ | 10:20 | 11/21(月) | 10:20 | 日テレジータスオンデマンドNFL | ![]() |
11/21(月) | 10:20 | 日テレG+ | ![]() | |||||
11/21(月) | 10:20 | DAZN | ![]() | |||||
11/21(月) | 10:20 | GAMEPASS | ![]() | |||||
12 | 11月28日(月) | ○26-10 | ラムズ | 06:25 | 11/28(月) | 06:25 | DAZN | ![]() |
11/28(月) | 06:25 | GAMEPASS | ![]() | |||||
13 | 12月05日(月) | ●24-27 | @ベンガルズ | 06:25 | 12/05(月) | 06:25 | DAZN | ![]() |
12/05(月) | 06:25 | GAMEPASS | ![]() | |||||
14 | 12月12日(月) | ○34-28 | @ブロンコス | 06:05 | 12/12(月) | 06:05 | DAZN | ![]() |
12/12(月) | 06:05 | GAMEPASS | ![]() | |||||
15 | 12月19日(月) | ○30-24 | @テキサンズ | 03:00 | 12/19(月) | 03:00 | DAZN | ![]() |
12/19(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() | |||||
16 | 12月25日(日) | ○24-10 | シーホークス | 03:00 | 12/25(日) | 03:00 | DAZN | ![]() |
12/25(日) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() | |||||
17 | 01月02日(月) | ○27-24 | ブロンコス | 03:00 | 01/02(月) | 03:00 | DAZN | ![]() |
01/02(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() | |||||
18 | 01月08日(日) | ○31-13 | @レイダース | 06:30 | 01/08(日) | 06:30 | DAZN | ![]() |
01/08(日) | 06:30 | GAMEPASS | ![]() |
ポストシーズン
週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01月22日(日) | ○27-20 | ジャガーズ | 06:30 | 01/22(日) | 06:30 | 日テレG+ | ![]() |
01/22(日) | 06:30 | DAZN | ![]() | |||||
01/22(日) | 06:30 | GAMEPASS | ![]() | |||||
3 | 01月30日(月) | ○23-20 | ベンガルズ | 08:30 | 01/30(月) | 08:30 | 日テレジータスオンデマンドNFL | ![]() |
01/30(月) | 08:30 | 日テレG+ | ![]() | |||||
01/30(月) | 08:30 | DAZN | ![]() | |||||
01/30(月) | 08:30 | GAMEPASS | ![]() | |||||
4 | 02月13日(月) | ○38-35 | @イーグルス | 08:30 | 02/13(月) | 08:30 | 日テレG+ | ![]() |
02/13(月) | 08:30 | DAZN | ![]() | |||||
02/13(月) | 08:30 | GAMEPASS | ![]() | |||||
02/14(火) | 01:29 | 日テレ | ![]() |