スケジュール
週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08月10日(土) | ○16-13 | @レイブンズ | 08:30 | 08/10(土) | 08:30 | NFL Game Pass | ![]() |
2 | 08月16日(金) | ○14-13 | @ペイトリオッツ | 08:00 | 08/16(金) | 08:00 | NFL Game Pass | ![]() |
3 | 08月25日(日) | ●3-26 | バイキングス | 02:00 | 08/25(日) | 02:00 | NFL Game Pass | ![]() |
レギュラーシーズン
週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09月07日(土) | ○34-29 | パッカーズ | 09:15 | 09/07(土) | 09:15 | NFL Game Pass | ![]() |
2 | 09月17日(火) | ●21-22 | ファルコンズ | 09:15 | 09/17(火) | 09:15 | DAZN | ![]() |
09/17(火) | 09:15 | NFL Game Pass | ![]() | |||||
3 | 09月23日(月) | ○15-12 | @セインツ | 02:00 | 09/23(月) | 02:00 | NFL Game Pass | ![]() |
4 | 09月30日(月) | ●16-33 | @バッカニアーズ | 02:00 | 09/30(月) | 02:00 | NFL Game Pass | ![]() |
6 | 10月14日(月) | ○20-16 | ブラウンズ | 02:00 | 10/14(月) | 02:00 | DAZN | ![]() |
10/14(月) | 02:00 | NFL Game Pass | ![]() | |||||
7 | 10月21日(月) | ○28-3 | @ジャイアンツ | 02:00 | 10/21(月) | 02:00 | NFL Game Pass | ![]() |
8 | 10月28日(月) | ○37-17 | @ベンガルズ | 02:00 | 10/28(月) | 05:25 | DAZN | ![]() |
10/28(月) | 05:25 | NFL Game Pass | ![]() | |||||
9 | 11月04日(月) | ○28-23 | ジャガーズ | 06:05 | 11/04(月) | 06:05 | NFL Game Pass | ![]() |
10 | 11月11日(月) | ○34-6 | @カウボーイズ | 06:25 | 11/11(月) | 06:25 | DAZN | ![]() |
11/11(月) | 06:25 | NFL Game Pass | ![]() | |||||
11 | 11月15日(金) | ○26-18 | コマンダース | 10:15 | 11/15(金) | 10:15 | 日テレジータス | ![]() |
11/15(金) | 10:15 | DAZN | ![]() | |||||
11/15(金) | 10:15 | NFL Game Pass | ![]() | |||||
12 | 11月25日(月) | ○37-20 | @ラムズ | 10:20 | 11/25(月) | 10:20 | 日テレジータス | ![]() |
11/25(月) | 10:20 | DAZN | ![]() | |||||
11/25(月) | 10:20 | NFL Game Pass | ![]() | |||||
13 | 12月02日(月) | ○24-19 | @レイブンズ | 06:25 | 12/02(月) | 06:25 | DAZN | ![]() |
12/02(月) | 06:25 | NFL Game Pass | ![]() | |||||
14 | 12月09日(月) | ○22-16 | パンサーズ | 03:00 | 12/09(月) | 03:00 | NFL Game Pass | ![]() |
15 | 12月16日(月) | ○27-13 | スティーラーズ | 06:25 | 12/16(月) | 06:25 | DAZN | ![]() |
12/16(月) | 06:25 | NFL Game Pass | ![]() | |||||
16 | 12月23日(月) | ●33-36 | @コマンダース | 03:00 | 12/23(月) | 03:00 | NFL Game Pass | ![]() |
17 | 12月30日(月) | ○41-7 | カウボーイズ | 03:00 | 12/30(月) | 03:00 | DAZN | ![]() |
12/30(月) | 03:00 | NFL Game Pass | ![]() | |||||
18 | 01月06日(月) | ○20-13 | ジャイアンツ | 03:00 | 01/06(月) | 03:00 | NFL Game Pass | ![]() |
ポストシーズン
週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01月13日(月) | ○22-10 | パッカーズ | 06:30 | 01/13(月) | 06:30 | NFL Game Pass | ![]() |
01/13(月) | 06:30 | 日テレジータス | ![]() | |||||
2 | 01月20日(月) | ○28-22 | ラムズ | 05:00 | 01/20(月) | 05:00 | NFL Game Pass | ![]() |
01/20(月) | 05:00 | 日テレジータス | ![]() | |||||
3 | 01月27日(月) | ○55-23 | コマンダース | 05:00 | 01/27(月) | 05:00 | NFL Game Pass | ![]() |
01/27(月) | 05:00 | 日テレジータス | ![]() | |||||
4 | 02月10日(月) | ○40-22 | チーフス | 08:30 | 02/10(月) | 08:30 | 日テレジータス | ![]() |
02/10(月) | 08:30 | DAZN | ![]() | |||||
02/10(月) | 08:30 | NFL Game Pass | ![]() |