スケジュール
週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08月13日(土) | ○28-21 | パッカーズ | 09:30 | - | - | - | - |
2 | 08月21日(日) | ○17-7 | @バイキングス | 08:00 | - | - | - | - |
3 | 08月26日(金) | FINAL | @テキサンズ | 09:15 | - | - | - | - |
レギュラーシーズン
週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09月12日(月) | ●10-19 | @ベアーズ | 02:00 | 09/12(月) | 02:00 | GAMEPASS | ![]() |
2 | 09月19日(月) | ○27-7 | シーホークス | 05:05 | 09/19(月) | 05:05 | GAMEPASS | ![]() |
3 | 09月26日(月) | ●10-11 | @ブロンコス | 09:20 | 09/26(月) | 09:20 | 日テレジータスオンデマンドNFL | ![]() |
09/26(月) | 09:20 | DAZN | ![]() | |||||
09/26(月) | 09:20 | GAMEPASS | ![]() | |||||
4 | 10月04日(火) | ○24-9 | ラムズ | 09:15 | 10/04(火) | 09:15 | DAZN | ![]() |
10/04(火) | 09:15 | GAMEPASS | ![]() | |||||
5 | 10月10日(月) | ○37-15 | @パンサーズ | 05:05 | 10/10(月) | 05:05 | GAMEPASS | ![]() |
6 | 10月17日(月) | ●14-28 | @ファルコンズ | 02:00 | 10/17(月) | 02:00 | GAMEPASS | ![]() |
7 | 10月24日(月) | ●23-44 | チーフス | 05:25 | 10/24(月) | 05:25 | DAZN | ![]() |
10/24(月) | 05:25 | GAMEPASS | ![]() | |||||
8 | 10月31日(月) | ○31-14 | @ラムズ | 05:25 | 10/31(月) | 05:25 | DAZN | ![]() |
10/31(月) | 05:25 | GAMEPASS | ![]() | |||||
10 | 11月14日(月) | ○22-16 | チャージャーズ | 10:20 | 11/14(月) | 10:20 | 日テレジータスオンデマンドNFL | ![]() |
11/14(月) | 10:20 | 日テレG+ | ![]() | |||||
11/14(月) | 10:20 | DAZN | ![]() | |||||
11/14(月) | 10:20 | GAMEPASS | ![]() | |||||
11 | 11月22日(火) | ○38-10 | @カーディナルス | 10:15 | 11/22(火) | 10:15 | DAZN | ![]() |
11/22(火) | 10:15 | GAMEPASS | ![]() | |||||
12 | 11月28日(月) | FINAL | セインツ | 06:25 | 11/28(月) | 06:25 | GAMEPASS | ![]() |
13 | 12月05日(月) | ○33-17 | ドルフィンズ | 06:05 | 12/05(月) | 06:05 | GAMEPASS | ![]() |
14 | 12月12日(月) | ○35-7 | バッカニアーズ | 06:25 | 12/12(月) | 06:25 | DAZN | ![]() |
12/12(月) | 06:25 | GAMEPASS | ![]() | |||||
15 | 12月16日(金) | ○21-13 | @シーホークス | 10:15 | 12/16(金) | 10:15 | 日テレG+ | ![]() |
12/16(金) | 10:15 | DAZN | ![]() | |||||
12/16(金) | 10:15 | GAMEPASS | ![]() | |||||
16 | 12月25日(日) | ○37-20 | コマンダース | 06:05 | 12/25(日) | 06:05 | DAZN | ![]() |
12/25(日) | 06:05 | GAMEPASS | ![]() | |||||
17 | 01月02日(月) | ○37-34 | @レイダース | 06:05 | 01/02(月) | 06:05 | GAMEPASS | ![]() |
18 | 01月09日(月) | ○38-13 | カーディナルス | 06:25 | 01/09(月) | 06:25 | DAZN | ![]() |
01/09(月) | 06:25 | GAMEPASS | ![]() |
ポストシーズン
週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01月15日(日) | ○41-23 | シーホークス | 06:30 | 01/15(日) | 06:30 | 日テレG+ | ![]() |
01/15(日) | 06:30 | DAZN | ![]() | |||||
01/15(日) | 06:30 | GAMEPASS | ![]() | |||||
2 | 01月23日(月) | ○19-12 | カウボーイズ | 08:30 | 01/23(月) | 08:30 | 日テレジータスオンデマンドNFL | ![]() |
01/23(月) | 08:30 | 日テレG+ | ![]() | |||||
01/23(月) | 08:30 | DAZN | ![]() | |||||
01/23(月) | 08:30 | GAMEPASS | ![]() | |||||
3 | 01月30日(月) | ●7-31 | @イーグルス | 05:00 | 01/30(月) | 05:00 | 日テレジータスオンデマンドNFL | ![]() |
01/30(月) | 05:00 | 日テレG+ | ![]() | |||||
01/30(月) | 05:00 | DAZN | ![]() | |||||
01/30(月) | 05:00 | GAMEPASS | ![]() |