スケジュール
| 週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08月08日(金) | ●16-24 | @レイブンズ | 08:00 | 08/08(金) | 08:00 | NFL Game Pass | |
| 2 | 08月17日(日) | ●19-23 | パッカーズ | 02:00 | 08/17(日) | 02:00 | NFL Game Pass | |
| 3 | 08月24日(日) | ○41-14 | @ベンガルズ | 02:00 | 08/24(日) | 02:00 | NFL Game Pass | |
レギュラーシーズン
| 週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09月08日(月) | ○33-8 | ドルフィンズ | 02:00 | 09/08(月) | 02:00 | NFL Game Pass | |
| 2 | 09月15日(月) | ○29-28 | ブロンコス | 05:05 | 09/15(月) | 05:05 | NFL Game Pass | |
| 3 | 09月22日(月) | ○41-20 | @タイタンズ | 02:00 | 09/22(月) | 02:00 | NFL Game Pass | |
| 4 | 09月29日(月) | ●20-27 | @ラムズ | 05:05 | 09/29(月) | 05:05 | NFL Game Pass | |
| 5 | 10月06日(月) | ○40-6 | レイダース | 02:00 | 10/06(月) | 02:00 | NFL Game Pass | |
| 6 | 10月13日(月) | ○31-27 | カーディナルス | 02:00 | 10/13(月) | 02:00 | NFL Game Pass | |
| 7 | 10月20日(月) | ○38-24 | @チャージャーズ | 05:05 | 10/20(月) | 05:05 | NFL Game Pass | |
| 8 | 10月27日(月) | ○38-14 | タイタンズ | 05:25 | 10/27(水) | 05:25 | NFL Game Pass | |
| 9 | 11月03日(月) | ●20-27 | @スティーラーズ | 03:00 | 11/03(月) | 03:00 | NFL Game Pass | |
| 10 | 11月09日(日) | 試合前 | ファルコンズ | 23:30 | 11/09(日) | 23:30 | NFL Game Pass | |
| 12 | 11月24日(月) | 試合前 | @チーフス | 03:00 | 11/24(月) | 03:00 | NFL Game Pass | |
| 13 | 12月01日(月) | 試合前 | テキサンズ | 03:00 | - | - | - | - |
| 14 | 12月08日(月) | 試合前 | @ジャガーズ | 03:00 | - | - | - | - |
| 15 | 12月15日(月) | 試合前 | @シーホークス | 06:25 | - | - | - | - |
| 16 | 12月23日(火) | 試合前 | 49ers | 10:15 | - | - | - | - |
| 17 | 12月29日(月) | 試合前 | ジャガーズ | 03:00 | - | - | - | - |



































